El Peugeot 106 Rally Kit Update (Parte 1) + Subida a Trassierra Bundle Pack combina todas las versiones del Peugeot 106 incluidas en esta actualización con la Subida a Trassierra, ofreciendo un conjunto completo listo para competir. La integración entre vehículos y tramo permite aprovechar al máximo el trabajo realizado en físicas, sonido y modelado, proporcionando una experiencia sólida y coherente dentro de Assetto Corsa. Es una opción orientada a quienes buscan el pack más completo, uniendo contenido actualizado de vehículos con uno de los escenarios clave del proyecto. Requiere última versión de CSP. Incluye: · Tramos: - Subida a Trassierra 2025 (v2.0) · Coches: - Peugeot 106 XSi 1.6 8v F2000 - Peugeot 106 Maxi 1.6 16v F2000 - Peugeot 106 XSi 1.4 8v Gr. A [Remake] - Peugeot 106 Rallye 1.3 8v Gr. A [Remake] - Peugeot 106 Rallye 1.6 16v Gr. A - Peugeot 106 XSi 1.6 8v Gr. A
Subida a Trassierra 2025
| Longitud | 4 Km |
| Slots | 20 |
| Ubicación | Córdoba, Andalucía, España |
| Año | 2025 |




Peugeot 106 XSi 1.6 8v F2000
Potencia | 175 bhp |
Par motor | 179 Nm |
Motor | 1.6 8v |
Aspiración | Atmosférico |
Transmisión | Secuencial Sadev ajustable de 6 Velocidades + Marcha atrás |
Tracción | FWD |
Peso | 860 Kg |



Peugeot 106 Maxi S1 1.6 16v F2000
Potencia | 191 bhp |
Par motor | 167 Nm |
Motor | 1.6 16v |
Aspiración | Atmosférico |
Transmisión | Secuencial Sadev de 6 Velocidades + Marcha atrás |
Tracción | FWD |
Peso | 785 Kg |



Peugeot 106 XSi 1.4 8v Gr. A [Remake]
Potencia | 138 bhp |
Par motor | 158 Nm |
Motor | 1.4 8v |
Aspiración | Atmosférico |
Transmisión | Crabots de 6 Velocidades + Marcha atrás |
Tracción | FWD |
Peso | 860 Kg |



Peugeot 106 Rallye S1 1.3 8v Gr. A [Remake]
Potencia | 130 bhp |
Par motor | 140 Nm |
Motor | 1.3 8v |
Aspiración | Atmosférico |
Transmisión | Manual de 5/6 Velocidades + Marcha atrás |
Tracción | FWD |
Peso | 765 Kg |



Peugeot 106 Rallye S1 1.6 16v Gr. A
Potencia | 146 bhp |
Par motor | 203 Nm |
Motor | 1.6 16v |
Aspiración | Atmosférico |
Transmisión | Manual de 5 Velocidades + Marcha atrás |
Tracción | FWD |
Peso | 765 Kg |



Peugeot 106 XSi 1.6 8v Gr. A
Potencia | 143 bhp |
Par motor | 189 Nm |
Motor | 1.6 8v |
Aspiración | Atmosférico |
Transmisión | Manual de 5 Velocidades + Marcha atrás |
Tracción | FWD |
Peso | 860 Kg |


